
Sprinklerkannakkeet
ZN = Sähkösinkitty
KZN = Kuumasinkitty
HST = Haponkestävä
CU = Kupari
RST = Ruostumaton
Sprinkler-kannake
| TUOTEKOODI | PUTKIKOKO | KANNAKOINTI KIERRETANGOLLA Ø MM |
| SINKITTY | ||
| 3227006 | DN 25 | 8 |
| 3227008 | DN 32 | 8 |
| 3227010 | DN 40 | 8 |
| 3227012 | DN 50 | 8 |
| 3227014 | DN 65 | 10 |
| 3227016 | DN 80 | 10 |
| 3227018 | DN 100 | 10 |
| KUUMASINKITTY | ||
| 3227702 | DN 15 | 8 |
| 3227703 | DN 20 | 8 |
| 3227704 | DN 25 | 8 |
| 3227705 | DN 32 | 8 |
| 3227706 | DN 40 | 8 |
| 3227707 | DN 50 | 8 |
| 3227708 | DN 65 | 10 |
| 3227709 | DN 80 | 10 |
| 3227710 | DN 100 | 10 |
| 3227711 | DN 125 | 12 |
| 3227712 | DN 150 | 12 |
| 3227713 | DN 200 | 16 |
| HAPONKESTÄVÄ | ||
| 3228002 | DN 15 | 8 |
| 3228004 | DN 20 | 8 |
| 3228006 | DN 25 | 8 |
| 3228008 | DN 32 | 8 |
| 3228010 | DN 40 | 8 |
| 3228012 | DN 50 | 8 |
| 3228014 | DN 65 | 10 |
| 3228016 | DN 80 | 10 |
| 3228018 | DN 100 | 10 |
| 3228020 | DN 125 | 12 |
| 3228022 | DN 150 | 12 |
| 3228026 | DN 200 | 16 |
