
Putkikannakkeet
Eristetyt
Muoviset / kromatut
Muut
ZN = Sähkösinkitty
KZN = Kuumasinkitty
HST = Haponkestävä
CU = Kupari
RST = Ruostumaton
CLIC-putkipitimet
| TUOTEKOODI | PUTKIKOKO | ØMM |
| KROMATTU | ||
| 3225072 | 10 | 9,5-11,8 |
| 3225073 | 12 | 11,8-14,3 |
| 3225074 | 15 | 14,3-16,8 |
| VALKOINEN | ||
| 3225112 | 10 | 9,5-11,8 |
| 3225114 | 12 | 11,8-14,3 |
| 3225116 | 15 | 14,3-16,8 |
| 3225118 | 17 | 16,8-19,5 |
| 3225119 | 20 | 19,5-21,8 |
| 3225120 | 22 | 21,8-24,8 |
| 3225122 | 28 | 27,8-31,2 |
| 3225124 | 32 | 31,2-35,5 |
| HARMAA | ||
| 3225010 | 8 | 7,8-9,5 |
| 3225012 | 10 | 9,5-11,8 |
| 3225014 | 12 | 11,8-14,3 |
| 3225016 | 15 | 14,3-16,8 |
| 3225018 | 17 | 16,8-19,5 |
| 3225019 | 20 | 19,5-21,8 |
| 3225020 | 22 | 21,8-24,8 |
| 3225021 | 25 | 24,8-27,8 |
| 3225022 | 28 | 27,8-31,2 |
| 3225024 | 32 | 31,2-35,5 |
| 3225025 | 36 | 35,5-39,5 |
| 3225026 | 40 | 39,5-43,5 |
| 3225028 | 47 | 46,5-50,5 |
| 3225030 | 51 | 50,5-55,5 |
| 3225032 | 59 | 58,5-64,0 |
| 3225034 | 71 | 71,0-80,0 |
| 3225036 | 110 | 101-113 |

