Vanteet
![]() |
TRE-ilmastointivanne |
LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / metriä |
---|---|---|---|
8351010 | 0,75×20 | ZN | 350/25 |
8351012 | 1,0×20 | ZN | 100/25 |
8351013 | 1,0×25 | ZN | 100/25 |
![]() |
TR-vanne |
LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / metriä |
---|---|---|---|
3230622 | 0,5×20 | HST | 350/25 |
3230630 | 1,0×20 | HST | 100/25 |
3230632 | 1,0×25 | HST | 100/25 |
3230636 | 1,0×30 | HST | 100/25 |
3230639 | 1,5×34 | HST | 2 |
3230642 | 3×34 | HST | 2 |
3230648 | 3×50 | HST | 2 |
3230651 | 3×60 | HST | 2 |
![]() |
Muovitettu patenttivanne, harmaa |
LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / metriä |
---|---|---|---|
3230652 | 1,5×12 | 200/10 | |
3230654 | 1,5×17 | 150/10 | |
3230658 | 1,5×26 | 100/10 |
![]() |
Patenttivanne, ZN |
LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / metriä |
---|---|---|---|
3230602 | 0,75×12 | ZN | 350/25 |
3230603 | 1,0×12 | ZN | 350/25 |
3230604 | 0,75×17 | ZN | 350/25 |
3230605 | 1,0×17 | ZN | 350/25 |
3230608 | 1,0×26 | ZN | 100/25 |
![]() |
Patenttivanne, HST |
LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / metriä |
---|---|---|---|
3230626 | 0,5×17 | HST | 350/25 |
3230634 | 1,0×26 | HST | 100/25 |
![]() |
Patenttivanne, CU |
LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / metriä |
---|---|---|---|
3230672 | 1,0×12 | CU | 350/25 |
3230674 | 1,0×17 | CU | 350/25 |
![]() |
KONTE-vanne |
LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / metriä |
---|---|---|---|
3230600 | 1,0×20 | ZN | 280/20 |
Lisää kuvia | ||
---|---|---|
![]() |