TSW-viemärikannake M8/M10
![]() |
TSW-viemärikannake |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3231842 | M8 DU 32 | ZN | 50 / * | 1,50 |
| 3231844 | M8 DU 50 | ZN | 50 / * | 1,80 |
| 3231846 | M8 DU 75 | ZN | 25 / * | 2,40 |
| 3231848 | M8 DU 110 | ZN | 25 / * | 2,90 |
| 3231850 | M8/M10 DU 110 | ZN | 25 / * | 4,00 |
| 3231852 | M8/M10 DU 160 | ZN | 25 / * | 4,90 |
| 3231854 | M8/M10 DU 200 | ZN | 25 / * | 6,50 |
| ltk/pss | € / kpl |
