Teollisuuspitimet M8/M10
![]() |
Teollisuuspidin |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3232002 | M8 DN 10 | ZN | 100/10 | 1,40 |
| 3232004 | M8 DN 15 | ZN | 100/10 | 1,40 |
| 3232006 | M8 DN 20 | ZN | 100/10 | 1,40 |
| 3232008 | M8 DN 25 | ZN | 100/10 | 1,40 |
| 3232010 | M8 DN 32 | ZN | 100/10 | 1,60 |
| 3232012 | M8 DN 40 | ZN | 50/10 | 1,65 |
| 3232014 | M8 DN 50 | ZN | 50/10 | 1,90 |
| 3232015 | M8 DN 65 Pikalukko | ZN | 50/10 | 3,10 |
| 3232016 | M8 DN 65 | ZN | 50/1 | 3,10 |
| 3232017 | M8 DN 80 | ZN | 50/1 | 3,45 |
| 3232018 | M8/M10 DN 80 | ZN | 50/1 | 3,45 |
| 3232019 | M8 DN 100 | ZN | 50/1 | 3,85 |
| 3232020 | M8/M10 DN 100 | ZN | 50/1 | 3,85 |
| 3232022 | M8/M10/½” DN 125 | ZN | 25/1 | 9,20 |
| 3232024 | M8/M10/½” DN 150 | ZN | 25/1 | 10,70 |
| 3232026 | M8/M10/½” DN 200 | ZN | 25/1 | 12,10 |
| ltk/pss | € / kpl |
| Käyttöesimerkkejä | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|


