Silmuruuvit
![]() |
Silmuruuvi |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3253206 | M6 | ZN | 2000/50 | 0,51 |
| 3253208 | M8 | ZN | 1000/50 | 0,51 |
| 3253210 | M10 | ZN | 1000/50 | 0,94 |
| 3253212 | M12 | ZN | 500/25 | 1,91 |
| 3253221 | M6 | HST | 1000/50 | 1,83 |
| 3253223 | M8 | HST | 1000/50 | 2,78 |
| 3253225 | M10 | HST | * / 25 | 4,33 |
| 3253227 | M12 | HST | * / 25 | 6,20 |
| ltk/pss | € / kpl |
| Käyttöesimerkkejä | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|


