RYW-kannakkeet
![]() |
RYW-kupariputken kannake 2 putkelle, kromattu, kierre M6 |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3226128 | 10 | 500/50 | 1,75 | |
| 3226129 | 12 | 500/50 | 1,75 | |
| 3226131 | 14/15 | 500/50 | 1,75 | |
| 3226133 | 16/18 | 250/25 | 1,90 | |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
RYW-kupariputken kannake 2 putkelle, valkoinen, kierre M6 |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3226106 | 10 | 1000/50 | 0,65 | |
| 3226108 | 12 | 500/50 | 0,80 | |
| 3226110 | 14/15 | 700/50 | 0,80 | |
| 3226112 | 16/18 | 500/25 | 1,05 | |
| 3226114 | 20/22 | 200/25 | 1,30 | |
| 3226116 | 28 | 300/20 | 1,70 | |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
RYW-kupariputken kannake 1 putkelle, kromattu, kierre M6 |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3226028 | 10 | 1000/50 | 1,20 | |
| 3226029 | 12 | 1000/50 | 1,20 | |
| 3226031 | 14/15 | 1000/50 | 1,20 | |
| 3226033 | 16/18 | 500/25 | 1,35 | |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
RYW-kupariputken kannake 1 putkelle, valkoinen, kierre M6 |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3226004 | 8 | 1000/50 | 0,45 | |
| 3226006 | 10 | 1000/50 | 0,45 | |
| 3226008 | 12 | 1500/50 | 0,45 | |
| 3226010 | 14/15 | 2000/50 | 0,45 | |
| 3226012 | 16/18 | 500/50 | 0,50 | |
| 3226014 | 20/22 | 1000/25 | 0,60 | |
| 3226016 | 28 | 500/25 | 0,70 | |
| 3226020 | 35 | 700/25 | 0,90 | |
| 3226022 | 42 | 500/20 | 1,20 | |
| ltk/pss | € / kpl |
| Käyttöesimerkkejä | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |






