RYW-kannakkeet
![]() |
RYW-kupariputken kannake 1 putkelle Valkoinen, kierre M6 |
LVI-koodi | Koko | Väri | Pakkauskoko / kpl |
---|---|---|---|
3226004 | 8 | Valkoinen | 1000/50 |
3226006 | 10 | Valkoinen | 1000/50 |
3226008 | 12 | Valkoinen | 1500/50 |
3226010 | 14/15 | Valkoinen | 2000/50 |
3226012 | 16/18 | Valkoinen | 500/50 |
3226014 | 20/22 | Valkoinen | 1000/25 |
3226016 | 28 | Valkoinen | 500/25 |
3226020 | 35 | Valkoinen | 700/25 |
3226022 | 42 | Valkoinen | 500/20 |
![]() |
RYW-kupariputken kannake 2 putkelle Valkoinen, kierre M6 |
LVI-koodi | Koko | Väri | Pakkauskoko / kpl |
---|---|---|---|
3226106 | 10 | Valkoinen | 1000/50 |
3226108 | 12 | Valkoinen | 500/50 |
3226110 | 14/15 | Valkoinen | 700/50 |
3226112 | 16/18 | Valkoinen | 500/25 |
3226114 | 20/22 | Valkoinen | 200/25 |
3226116 | 28 | Valkoinen | 300/20 |
![]() |
RYW-kupariputken kannake 1 putkelle Kromattu, kierre M6 |
LVI-koodi | Koko | Väri | Pakkauskoko / kpl |
---|---|---|---|
3226028 | 10 | Kromattu | 1000/50 |
3226029 | 12 | Kromattu | 1000/50 |
3226031 | 14/15 | Kromattu | 1000/50 |
3226033 | 16/18 | Kromattu | 500/25 |
![]() |
RYW-kupariputken kannake 2 putkelle Kromattu, kierre M6 |
LVI-koodi | Koko | Väri | Pakkauskoko / kpl |
---|---|---|---|
3226128 | 10 | Kromattu | 500/50 |
3226129 | 12 | Kromattu | 500/50 |
3226131 | 14/15 | Kromattu | 500/50 |
3226133 | 16/18 | Kromattu | 250/25 |
Käyttöesimerkkejä | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |