Pultit ja mutterit
![]() |
Kuusioruuvi 8,8 / DIN 933 / täysikierteinen |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3238274 | M6X20 | ZN | 200/1 | 0,08 |
| 3238275 | M6X25 | ZN | 200/1 | 0,09 |
| 3238276 | M6X30 | ZN | 200/1 | 0,10 |
| 3238295 | M8X25 | ZN | 100/1 | 0,16 |
| 3238296 | M8X30 | ZN | 100/1 | 0,18 |
| 3238298 | M8X40 | ZN | 100/1 | 0,20 |
| 3238315 | M10X30 | ZN | 100/1 | 0,28 |
| 3238317 | M10X40 | ZN | 100/1 | 0,30 |
| 3238319 | M10X50 | ZN | 100/1 | 0,45 |
| 3238336 | M12X40 | ZN | 50/1 | 0,45 |
| 3238338 | M12X50 | ZN | 50/1 | 0,50 |
| 3238340 | M12X60 | ZN | 50/1 | 0,60 |
| 3238377 | M16X50 | ZN | 25/1 | 1,05 |
| 3238379 | M16X60 | ZN | 25/1 | 1,10 |
| 3238381 | M16X70 | ZN | 25/1 | 1,15 |
| 3238399 | M20X70 | ZN | 25/1 | 2,50 |
| 3238418 | M24X80 | ZN | * / 1 | 4,60 |
| 3238456 | M30X80 | ZN | * / 1 | 13,00 |
| 3239274 | M6X20 | KZN | * / 1 | 0,20 |
| 3239295 | M8X25 | KZN | * / 1 | 0,25 |
| 3239315 | M10X30 | KZN | * / 1 | 0,45 |
| 3239317 | M10X40 | KZN | * / 1 | 0,50 |
| 3239335 | M12X35 | KZN | * / 1 | 0,60 |
| 3239377 | M16X50 | KZN | * / 1 | 1,30 |
| 3239397 | M20X60 | KZN | * / 1 | 2,70 |
| 3239417 | M24X70 | KZN | * / 1 | 5,75 |
| 3240824 | M6X20 | HST | * / 1 | 0,28 |
| 3240825 | M6X25 | HST | * / 1 | 0,35 |
| 3240844 | M8X20 | HST | * / 1 | 0,58 |
| 3240845 | M8X25 | HST | * / 1 | 0,60 |
| 3240846 | M8X30 | HST | * / 1 | 0,64 |
| 3240864 | M10X30 | HST | * / 1 | 1,15 |
| 3240866 | M10X40 | HST | * / 1 | 1,35 |
| 3240882 | M12X30 | HST | * / 1 | 2,30 |
| 3240884 | M12X40 | HST | * / 1 | 2,70 |
| 3240905 | M16X50 | HST | * / 1 | 4,20 |
| 3240917 | M20X60 | HST | * / 1 | 7,30 |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
Kuusiomutteri, DIN 934 |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3246106 | M6 | ZN | 500/1 | 0,02 |
| 3246108 | M8 | ZN | 200/1 | 0,06 |
| 3246110 | M10 | ZN | 200/1 | 0,09 |
| 3246112 | M12 | ZN | 100/1 | 0,14 |
| 3246116 | M16 | ZN | 100/1 | 0,26 |
| 3246120 | M20 | ZN | 50/1 | 0,48 |
| 3246124 | M24 | ZN | * / 1 | 0,69 |
| 3246130 | M30 | ZN | * / 1 | 1,57 |
| 3246206 | M6 | KZN | * / 1 | 0,09 |
| 3246208 | M8 | KZN | * / 1 | 0,10 |
| 3246210 | M10 | KZN | * / 1 | 0,17 |
| 3246212 | M12 | KZN | * / 1 | 0,23 |
| 3246216 | M16 | KZN | * / 1 | 0,34 |
| 3246220 | M20 | KZN | * / 1 | 0,64 |
| 3246224 | M24 | KZN | * / 1 | 1,10 |
| 3246230 | M30 | KZN | * / 1 | 2,60 |
| 3246406 | M6 | HST | * / 1 | 0,17 |
| 3246408 | M8 | HST | * / 1 | 0,28 |
| 3246410 | M10 | HST | * / 1 | 0,56 |
| 3246412 | M12 | HST | * / 1 | 0,90 |
| 3246416 | M16 | HST | * / 1 | 1,70 |
| 3246420 | M20 | HST | * / 1 | 3,35 |
| 3246424 | M24 | HST | * / 1 | 7,00 |
| ltk/pss | € / kpl |

