Peitelevyt
![]() |
Flamco RVC-peitelevy, kromattu |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 6501701 | 10 | 500/50 | 1,86 | |
| 6501702 | 12 | 500/50 | 1,86 | |
| 6501703 | 15 | 500/50 | 1,86 | |
| 6501704 | 18 | 500/50 | 1,86 | |
| 6501705 | 22 | 500/50 | 1,86 | |
| 6501706 | 28 | 500/50 | 1,86 | |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
RV-peitelevy, valkoinen |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 6501711 | 10 | 500/50 | 0,40 | |
| 6501712 | 12 | 500/50 | 0,40 | |
| 6501713 | 15 | 500/50 | 0,40 | |
| 6501714 | 18 | 500/50 | 0,40 | |
| 6501715 | 22 | 500/50 | 0,40 | |
| 6501716 | 28 | 500/50 | 0,40 | |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
RKW-peitelevy, valkoinen |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 6501760 | 8 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501761 | 10 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501762 | 12 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501764 | 15 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501765 | 16 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501766 | 18 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501767 | 20 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501768 | 22 | 500/50 | 0,50 | |
| 6501769 | 25 | 500/50 | 0,50 | |
| 6501770 | 28 | 500/50 | 0,50 | |
| 6501772 | 35 | 500/50 | 0,50 | |
| 6501774 | 42 | 500/50 | 0,70 | |
| 6501776 | 48 | 500/50 | 0,95 | |
| 6501778 | 61 | 500/50 | 1,30 | |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
RK-peitelevy, harmaa |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 6501740 | 8 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501741 | 10 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501742 | 12 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501744 | 15 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501746 | 18 | 500/50 | 0,48 | |
| 6501748 | 22 | 500/50 | 0,50 | |
| 6501750 | 28 | 500/50 | 0,50 | |
| 6501752 | 35 | 500/50 | 0,50 | |
| 6501754 | 42 | 500/50 | 0,70 | |
| 6501756 | 48 | 500/50 | 0,95 | |
| 6501758 | 61 | 500/50 | 1,30 | |
| ltk/pss | € / kpl |
| Käyttöesimerkkejä | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|





