Muhvipitimet (muut)
![]() |
Muhvipidin 1/2″, M8 / M10, HED 147 |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3223301 | DN 10 | ZN | 100/1 | 4,10 |
| 3223303 | DN 15 | ZN | 100/1 | 4,10 |
| 3223305 | DN 20 | ZN | 100/1 | 4,10 |
| 3223307 | DN 25 | ZN | 100/1 | 4,10 |
| 3223309 | DN 32 | ZN | 100/1 | 4,10 |
| 3223311 | DN 40 | ZN | 100/1 | 4,20 |
| 3223313 | DN 50 | ZN | 100/1 | 4,70 |
| 3223315 | DN 65 | ZN | 50/1 | 5,80 |
| 3223317 | DN 80 | ZN | 50/1 | 6,40 |
| 3223319 | DN 100 | ZN | 25/1 | 7,30 |
| 3223321 | DN 125 | ZN | 25/1 | 9,20 |
| 3223323 | DN 150 | ZN | 25/1 | 10,70 |
| 3223325 | DN 200 | ZN | 25/1 | 12,10 |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
Muhvipidin 3/8″, viemärille, HED 148 |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3223253 | DU 50 | ZN | * / 1 | 4,20 |
| 3223255 | DU 75 | ZN | * / 1 | 5,80 |
| 3223256 | DU 110 | ZN | * / 1 | 7,90 |
| 3223258 | DU 160 | ZN | * / 1 | 8,70 |
| 3223260 | DU 200 | ZN | * / 1 | 9,95 |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
Viemäripidin muhvilla |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3223276 | DU 110 1/2″ | ZN | 24/1 | 5,70 |
| 3223278 | DU 160 3/4″ | ZN | 20/1 | 7,70 |
| 3223281 | DU 210 3/4″ | ZN | 10/1 | 9,00 |
| ltk/pss | € / kpl |


