Laivakannakkeet
![]() |
Laivakannake / TES 8653 / pohjamaalattu |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3213452 | DN 10 | maal. | 50/1 | 5,30 |
| 3213454 | DN 15 | maal. | 25/1 | 6,10 |
| 3213456 | DN 20 | maal. | 25/1 | 6,40 |
| 3213458 | DN 25 | maal. | 25/1 | 6,90 |
| 3213460 | DN 32 | maal. | 25/1 | 7,50 |
| 3213462 | DN 40 | maal. | 25/1 | 7,70 |
| 3213464 | DN 50 | maal. | 25/1 | 8,65 |
| 3213466 | DN 65 | maal. | 20/1 | 9,90 |
| 3213468 | DN 80 | maal. | 20/1 | 10,40 |
| 3213470 | DN 100 | maal. | 10/1 | 17,70 |
| 3213472 | DN 125 | maal. | * / 1 | 19,00 |
| 3213474 | DN 150 | maal. | * / 1 | 22,20 |
| 3213476 | DN 200 | maal. | * / 1 | 31,30 |
| ltk/pss | € / kpl |
