Kynsiohjaimet
![]() |
Kevyt kynsiohjain, SFS 5366 |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3214080 | A | MUSTA | 200/50 | 1,00 |
| 3214086 | A | HST | 200/50 | 8,80 |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
Raskas kynsiohjain, SFS 5367 |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3214082 | B | MUSTA | 50/1 | 4,10 |
| 3214087 | B | HST | 50/1 | 37,50 |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
Kynsiohjain, malli ‘Toimex’ |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3214084 | MUSTA | * / 1 | 2,50 | |
| ltk/pss | € / kpl |


