Kierretangot
![]() |
Kierretanko |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / metriä | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3211106 | M6 | ZN | 100/2 | 1,40 |
| 3211108 | M8 | ZN | 50/2 | 1,50 |
| 3211110 | M10 | ZN | 50/2 | 2,26 |
| 3211112 | M12 | ZN | 20/2 | 3,80 |
| 3211116 | M16 | ZN | 10/2 | 9,00 |
| 3211120 | M20 | ZN | * / 2 | 17,50 |
| 3211124 | M24 | ZN | * / 2 | 20,50 |
| 3211208 | M8 | HST | * / 2 | 9,60 |
| 3211210 | M10 | HST | * / 2 | 15,00 |
| 3211212 | M12 | HST | * / 2 | 19,30 |
| 3211216 | M16 | HST | * / 2 | 33,40 |
| nippu / á | € / metri |
| Käyttöesimerkkejä | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|


