ERPI-putkikannakkeet M8/M10
![]() |
ERPI-putkikannake / eristetty |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3232042 | M8 15-20 | ZN | 100/10 | 1,90 |
| 3232044 | M8 21-25 | ZN | 100/10 | 2,00 |
| 3232046 | M8 26-30 | ZN | 100/10 | 2,10 |
| 3232048 | M8 33-37 | ZN | 50/10 | 2,20 |
| 3232050 | M8 39-44 | ZN | 50/1 | 2,30 |
| 3232052 | M8 45-50 | ZN | 50/1 | 2,50 |
| 3232053 | M8 54 | ZN | 50/1 | 2,70 |
| 3232054 | M8 60-64 | ZN | 50/1 | 4,40 |
| 3232055 | M8 60-64 Pikalukko | ZN | 50/1 | 4,40 |
| 3232056 | M8 75-77 | ZN | 50/1 | 5,00 |
| 3232057 | M8 75-77 Pikalukko | ZN | 50/1 | 5,00 |
| 3232058 | M8/M10 88-89 | ZN | 50/1 | 5,70 |
| 3232060 | M8/M10 110-115 | ZN | 50/1 | 6,90 |
| 3232062 | M8/M10/½” 138-140 | ZN | 25/1 | 11,70 |
| 3232064 | M8/M10/½” 160-169 | ZN | 25/1 | 12,90 |
| 3232066 | M8/M10/ ½”215-220 | ZN | 25/1 | 15,50 |
| ltk/pss | € / kpl |
| Käyttöesimerkkejä | |
|---|---|
![]() |
![]() |


