Ankkurit
![]() |
Kiila-ankkuri |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3253002 | M6X40 | ZN | 100 / * | 0,42 |
| 3253004 | M6X65 | ZN | 100 / * | 0,49 |
| 3253012 | M8X50 | ZN | 100 / * | 0,49 |
| 3253014 | M8X75 | ZN | 100 / * | 0,55 |
| 3253023 | M10X60 | ZN | 100 / * | 0,62 |
| 3253025 | M10X80 | ZN | 50 / * | 0,85 |
| 3253034 | M12X70 | ZN | 50 / * | 1,00 |
| 3253036 | M12X100 | ZN | 25 / * | 1,50 |
| 3253112 | M8X50 | HST | 100 / * | 3,80 |
| 3253113 | M8X80 | HST | 100 / * | 4,60 |
| 3253114 | M10X60 | HST | 100 / * | 7,40 |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
Levyankkuri |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3253305 | M4 1:lle levylle | ZN | 1000/50 | 0,46 |
| 3253306 | M4 2:lle levylle | ZN | 1000/50 | 0,49 |
| 3253307 | M5 1:lle levylle | ZN | 500/50 | 0,73 |
| 3253308 | M5 2:lle levylle | ZN | 500/50 | 0,82 |
| 3253309 | M6 1:lle levylle | ZN | 500/50 | 0,88 |
| 3253310 | M6 2:lle levylle | ZN | 500/50 | 0,91 |
| 3253311 | M8 1:lle levylle | ZN | 500/50 | 1,80 |
| 3253312 | M8 2:lle levylle | ZN | 500/50 | 1,90 |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
Messinkiankkuri |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3252206 | M6 | MS | * / 100 | 0,30 |
| 3252208 | M8 | MS | * / 100 | 0,67 |
| 3252210 | M10 | MS | * / 50 | 1,16 |
| 3252212 | M12 | MS | * / 50 | 1,36 |
| ltk/pss | € / kpl |
![]() |
Lyöntiankkuri |
| LVI-koodi | Koko | Aine | Pakkauskoko / kpl | Hinta / alv 0% |
|---|---|---|---|---|
| 3252106 | M6 | ZN | * / 100 | 0,38 |
| 3252108 | M8 | ZN | * / 100 | 0,49 |
| 3252110 | M10 | ZN | * / 50 | 0,67 |
| 3252112 | M12 | ZN | * / 50 | 0,98 |
| 3252116 | M16 | ZN | * / 25 | 1,57 |
| 3252120 | M20 | ZN | * / 25 | 3,10 |
| 3252308 | M8 | HST | 100 | 2,89 |
| 3252310 | M10 | HST | 100 | 6,11 |
| ltk/pss | € / kpl |
| Käyttöesimerkkejä | ||
|---|---|---|
![]() |
||



